关于上海市全国碳市场第一个履约周期重点排放单位碳排放配额清缴完成情况的公示
时间:2022-03-26 09:18:30 作者:来源:
上海共有23家发电行业重点排放单位纳入全国碳市场第一个履约周期,已按时完成100%履约。根据生态环境部办公厅《关于做好全国碳市场第一个履约周期后续相关工作的通知》(环办气候函〔2022〕58号)要求,现对本市相关重点排放单位配额清缴完成情况进行公示。
上海市全国碳市场第一个履约周期重点排放单位碳排放配额清缴完成和处理情况汇总表
序号 | 重点排放单位名称 | 是否完成履约 | 未完成履约的是否已作出处罚 | 备注 |
1 | 上海外高桥发电有限责任公司 | 是 | / | |
2 | 上海申能临港燃机发电有限公司 | 是 | / | |
3 | 上海电力股份有限公司吴泾热电厂 | 是 | / | |
4 | 上海长兴岛热电有限责任公司 | 是 | / | |
5 | 上海吴泾第二发电有限责任公司 | 是 | / | |
6 | 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 是 | / | |
7 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | 是 | / | |
8 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 是 | / | |
9 | 华能上海石洞口发电有限责任公司 | 是 | / | |
10 | 上海漕泾热电有限责任公司 | 是 | / | |
11 | 上海吴泾发电有限责任公司 | 是 | / | |
12 | 上海奉贤燃机发电有限公司 | 是 | / | |
13 | 华能上海燃机发电有限责任公司 | 是 | / | |
14 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 是 | / | |
15 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | 是 | / | |
16 | 上海电力股份有限公司罗泾燃机发电厂 | 是 | / | |
17 | 上海华电闵行能源有限公司 | 是 | / | |
18 | 上海华电奉贤热电有限公司 | 是 | / | |
19 | 上海东冠纸业有限公司 | 是 | / | |
20 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 是 | / | |
21 | 中国石化上海高桥石油化工有限公司 | 是 | / | |
22 | 上海申能崇明发电有限公司 | 是 | / | |
23 | 上海申能奉贤热电有限公司 | 是 | / |
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-09-30省住房城乡建设厅组织开展建筑施工安全监督管理专题讲座
- 2025-09-29全国政协办公厅 中共中央统战部 国务院侨办 国务院港澳办 国务院台办 中国侨联联合举行国庆招待会 王沪宁致辞
- 2025-09-29省住房和城乡建设厅党组召开2025年干部任职、廉政谈话会议
- 2025-09-28丁薛祥同俄罗斯副总理诺瓦克共同主持中俄能源合作委员会第二十二次会议
- 2025-09-282025年度全区住房城乡建设系统法规业务知识培训班在桂林举办