2021年第四季度福建省排污权指标市场加权平均价汇总
时间:2022-03-26 10:54:50 作者:来源:
受让地区 | 标的名称 | 2021年第四季度市场加权平均价(元/年吨) |
全省 | 化学需氧量 | 9788.15 |
氨氮 | 13170.94 | |
二氧化硫 | 7840.38 | |
氮氧化物 | 13367.69 | |
福州 | 化学需氧量 | 25000.00 |
氨氮 | 14696.95 | |
二氧化硫 | 7759.46 | |
氮氧化物 | 18380.29 | |
厦门 | 化学需氧量 | 8011.69 |
氨氮 | 8007.27 | |
二氧化硫 | 6360.29 | |
氮氧化物 | 12251.05 | |
漳州 | 化学需氧量 | 20658.38 |
二氧化硫 | 6798.06 | |
氨氮 | 33742.04 | |
氮氧化物 | 10363.37 | |
泉州 | 化学需氧量 | 20106.51 |
氨氮 | 16686.45 | |
二氧化硫 | 8040.02 | |
氮氧化物 | 14913.97 | |
莆田 | 化学需氧量 | 19900.00 |
氨氮 | 14697.00 | |
二氧化硫 | 7740.00 | |
氮氧化物 | 14730.00 | |
南平 | 化学需氧量 | 19900.00 |
氨氮 | 14696.94 | |
二氧化硫 | 8498.44 | |
氮氧化物 | 9469.21 | |
三明 | 化学需氧量 | - |
氨氮 | - | |
二氧化硫 | 8500.00 | |
氮氧化物 | - | |
龙岩 | 化学需氧量 | 25000.00 |
氨氮 | 14877.64 | |
二氧化硫 | 7740.00 | |
氮氧化物 | 15934.85 | |
宁德 | 化学需氧量 | 11631.81 |
氨氮 | 14696.96 | |
二氧化硫 | 7611.17 | |
氮氧化物 | 14737.80 | |
平潭 | 化学需氧量 | 11490.00 |
氨氮 | 14696.00 | |
二氧化硫 | 7655.46 | |
氮氧化物 | 14730.00 |
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-09-30省住房城乡建设厅组织开展建筑施工安全监督管理专题讲座
- 2025-09-29全国政协办公厅 中共中央统战部 国务院侨办 国务院港澳办 国务院台办 中国侨联联合举行国庆招待会 王沪宁致辞
- 2025-09-29省住房和城乡建设厅党组召开2025年干部任职、廉政谈话会议
- 2025-09-28丁薛祥同俄罗斯副总理诺瓦克共同主持中俄能源合作委员会第二十二次会议
- 2025-09-282025年度全区住房城乡建设系统法规业务知识培训班在桂林举办