北京市生态环境局通报7月1日-15日街道(乡镇)大气粗颗粒物浓度排名
时间:2022-07-20 18:15:29 作者:佚名来源:北京市生态环境局
为进一步压实街道(乡镇)扬尘治理责任,北京市建成了覆盖全市各街道(乡镇)的大气粗颗粒物监测网络。北京市生态环境局今日通报2022年7月1日-15日全市范围内大气粗颗粒物浓度排名后十位的街道(乡镇),分别为丰台区云岗街道、房山区西潞街道、丰台区长辛店街道、房山区拱辰街道、丰台区王佐镇、大兴区高米店街道、大兴区榆垡镇、朝阳区和平街街道、大兴区林校路街道、朝阳区亚运村街道。主要分布在西南部,涉及丰台、大兴、房山和朝阳4个区。
7月上半月全市大气粗颗粒物浓度最高的30个街道(乡镇)、各区排名前三位与后三位的街道(乡镇)等排名情况如下。
7月1日-15日全市街道(乡镇)TSP浓度排名
(后30名)
排序 (倒序) | 所属区 | 街道(乡镇) | 排序 (倒序) | 所属区 | 街道(乡镇) |
1 | 丰台区 | 云岗街道 | 12 | 大兴区 | 庞各庄镇 |
2 | 房山区 | 西潞街道 | 12 | 大兴区 | 天宫院街道 |
2 | 丰台区 | 长辛店街道 | 12 | 顺义区 | 胜利街道 |
2 | 房山区 | 拱辰街道 | 12 | 顺义区 | 双丰街道 |
5 | 丰台区 | 王佐镇 | 12 | 顺义区 | 旺泉街道 |
6 | 大兴区 | 高米店街道 | 21 | 朝阳区 | 安贞街道 |
6 | 大兴区 | 榆垡镇 | 21 | 顺义区 | 光明街道 |
6 | 朝阳区 | 和平街街道 | 21 | 顺义区 | 南法信镇 |
6 | 大兴区 | 林校路街道 | 21 | 丰台区 | 北宫镇 |
6 | 朝阳区 | 亚运村街道 | 21 | 朝阳区 | 奥运村街道 |
6 | 大兴区 | 观音寺街道 | 21 | 顺义区 | 石园街道 |
12 | 大兴区 | 兴丰街道 | 21 | 朝阳区 | 大屯街道 |
12 | 房山区 | 长阳镇 | 21 | 大兴区 | 礼贤镇 |
12 | 朝阳区 | 小关街道 | 21 | 大兴区 | 清源街道 |
12 | 大兴区 | 黄村镇 | 21 | 顺义区 | 李桥镇 |
7月1日-15日各区TSP浓度排名前三、后三的街道(乡镇)
单位:微克/立方米
区 | 前三名 | 街道(乡镇) | TSP浓度 | 后三名 | 街道(乡镇) | TSP浓度 |
东城区 | 1 | 永定门外街道 | 43 | 1 | 和平里街道 | 48 |
1 | 天坛街道 | 43 | 2 | 安定门街道 | 47 | |
3 | 东花市街道 | 44 | 2 | 北新桥街道 | 47 | |
西城区 | 1 | 白纸坊街道 | 41 | 1 | 德胜街道 | 49 |
1 | 陶然亭街道 | 41 | 2 | 什刹海街道 | 47 | |
1 | 广安门内街道 | 41 | 3 | 新街口街道 | 46 | |
朝阳区 | 1 | 小红门乡 | 44 | 1 | 和平街街道 | 52 |
2 | 建外街道 | 45 | 1 | 亚运村街道 | 52 | |
3 | 垡头街道 | 46 | 3 | 小关街道 | 51 | |
海淀区 | 1 | 温泉镇 | 43 | 1 | 花园路街道 | 50 |
1 | 上庄镇 | 43 | 1 | 学院路街道 | 50 | |
3 | 苏家坨镇 | 44 | 3 | 东升镇 | 49 | |
丰台区 | 1 | 右安门街道 | 41 | 1 | 云岗街道 | 58 |
1 | 西罗园街道 | 41 | 2 | 长辛店街道 | 54 | |
3 | 马家堡街道 | 42 | 3 | 王佐镇 | 53 | |
石景山区 | 1 | 广宁街道 | 44 | 1 | 老山街道 | 48 |
2 | 五里坨街道 | 45 | 1 | 古城街道 | 48 | |
3 | 金顶街街道 | 46 | 3 | 八角街道 | 47 | |
门头沟区 | 1 | 清水镇 | 32 | 1 | 东辛房街道 | 45 |
2 | 斋堂镇 | 35 | 1 | 永定镇 | 45 | |
3 | 雁翅镇 | 39 | 3 | 大峪街道 | 44 | |
房山区 | 1 | 史家营乡 | 33 | 1 | 西潞街道 | 54 |
2 | 霞云岭乡 | 35 | 1 | 拱辰街道 | 54 | |
3 | 蒲洼乡 | 36 | 3 | 长阳镇 | 51 | |
通州区 | 1 | 永乐店镇 | 39 | 1 | 宋庄镇 | 49 |
2 | 于家务乡 | 43 | 2 | 杨庄街道 | 48 | |
2 | 漷县镇 | 43 | 2 | 永顺镇 | 48 | |
顺义区 | 1 | 北石槽镇 | 44 | 1 | 胜利街道 | 51 |
1 | 张镇 | 44 | 1 | 双丰街道 | 51 | |
3 | 木林镇 | 45 | 1 | 旺泉街道 | 51 | |
大兴区(含开发区) | 1 | 采育镇 | 42 | 1 | 高米店街道 | 52 |
2 | 荣华街道 | 43 | 1 | 榆垡镇 | 52 | |
3 | 长子营镇 | 45 | 1 | 林校路街道 | 52 | |
昌平区 | 1 | 流村镇 | 42 | 1 | 天通苑北街道 | 49 |
1 | 十三陵镇 | 42 | 1 | 天通苑南街道 | 49 | |
3 | 南口镇 | 43 | 3 | 东小口镇 | 48 | |
平谷区 | 1 | 黄松峪乡 | 42 | 1 | 马昌营镇 | 45 |
1 | 兴谷街道 | 42 | 1 | 马坊镇 | 45 | |
1 | 夏各庄镇 | 42 | 1 | 大兴庄镇 | 45 | |
怀柔区 | 1 | 九渡河镇 | 40 | 1 | 汤河口镇 | 43 |
1 | 长哨营满族乡 | 40 | 1 | 泉河街道 | 43 | |
1 | 怀北镇 | 40 | 1 | 龙山街道 | 43 | |
密云区 | 1 | 果园街道 | 39 | 1 | 太师屯镇 | 43 |
1 | 鼓楼街道 | 39 | 1 | 古北口镇 | 43 | |
3 | 溪翁庄镇 | 40 | 3 | 新城子镇 | 42 | |
延庆区 | 1 | 香水园街道 | 38 | 1 | 大庄科乡 | 43 |
2 | 百泉街道 | 39 | 1 | 四海镇 | 43 | |
2 | 八达岭镇 | 39 | 3 | 香营乡 | 41 |
大气粗颗粒物,一般以总悬浮颗粒物(TSP)表征,即粒径小于100微米的颗粒物。TSP的浓度水平受地区、季节、局地环境等多种因素影响,北方城市风沙相对较大,TSP中粒径较大的颗粒物占比较多。不同粒径的颗粒物在空气中停留的时间及传输距离有很大差异,颗粒物粒径越大,在空气中的停留时间越短,传输距离也越近,因此北京市TSP浓度水平更能体现局地环境的污染。
原文链接:http://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/sthjlyzwg/wrfzgjz/325880284/index.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-09-30省住房城乡建设厅组织开展建筑施工安全监督管理专题讲座
- 2025-09-29全国政协办公厅 中共中央统战部 国务院侨办 国务院港澳办 国务院台办 中国侨联联合举行国庆招待会 王沪宁致辞
- 2025-09-29省住房和城乡建设厅党组召开2025年干部任职、廉政谈话会议
- 2025-09-28丁薛祥同俄罗斯副总理诺瓦克共同主持中俄能源合作委员会第二十二次会议
- 2025-09-282025年度全区住房城乡建设系统法规业务知识培训班在桂林举办